Tài liệu thi đánh giá năng lực trường Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2022, Đề thi đánh giá năng lực trường Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Luyên thi đánh giá năng lực trường Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh,...
Bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TPHCM có tổng cộng 120 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm với thời gian làm bài là 150 phút. Cấu trúc đề thi như sau:
Mục tiêu đánh giá | Số lượng câu | Nội dung |
Phần 1. Sử dụng ngôn ngữ | ||
1.1. Tiếng Việt | 20 | Các câu hỏi, bài đọc đánh giá kiến thức văn học khả năng dùng từ, khả năng phân tích và suy luận bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh |
1.2. Tiếng Anh | 20 | |
Phần 2. Toán học, phân tích số liệu và tư duy logic | ||
2.1. Toán học | 10 | Các vấn đề được mở rộng từ kiến thức toán cơ bản THPT Các câu hỏi mang tính chất suy luận và tư duy logic từ các dữ kiện đã cho Các bài phân tích số liệu và lựa chọn đáp án thông qua các số liệu đề cho |
2.2. Tư duy logic | 10 | |
2.3. Phân tích số liệu | 10 | |
Phần 3. Giải quyết vấn đề | ||
3.1. Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học | 10 | Những vấn đề liên quan tổng hợp từ kiến thức khoa học xã hội và tự nhiên |
3.2. Vấn đề thuộc lĩnh vực vật lý | 10 | |
3.3. Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học | 10 | |
3.4. Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý | 10 | |
3.5. Vấn đề thuộc lĩnh vực lịch sử, chính trị, xã hội | 10 | |
Tổng cộng | 120 |
Kết quả thi đánh giá năng lực được xác định qua Phương thức trắc nghiệm hiện đại theo Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi (Item Response Theory – IRT). Số điểm của từng câu hỏi có trọng số không giống nhau tùy thuộc vào độ phân biệt và độ khó của câu hỏi. Bài thi đánh giá năng lực có điểm số tối đa là 1.200 điểm, trong đó thành phần thang điểm từng phần gồm: Sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.